
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Informujemy, że rozpoczęło się głosowanie w trybie elektronicznym i korespondencyjnym:
- 08.09.2025 r. w rejonach:
| Symbol rejonu | Nazwa rejonu |
| K10.REJ-001 | Słupsk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – lekarze |
| K10.REJ-002 | Słupsk, miasto i powiat – lekarze |
| K10.REJ-003 | Słupsk, miasto i powiat – lekarze seniorzy |
| K10.REJ-004 | Lębork, miasto i powiat – lekarze |
| K10.REJ-005 | Bytów, miasto i powiat – lekarze |
| K10.REJ-006 | Człuchów, miasto i powiat – lekarze |
| K10.REJ-007 | Słupsk miasta i powiat – lekarze dentyści i lekarze dentyści seniorzy |
| K10.REJ-008 | Lębork miasto i powiat - lekarze dentyści i lekarze dentyści seniorzy |
| K10.REJ-009 | Bytów i Człuchów miasta i powiat - lekarze dentyści |
| K10.REJ-010 | Elbląg miasto i powiat, Braniewo miasto i powiat, Pasłęk miasto i gmina - lekarze i lekarze seniorzy |
| K10.REJ-011 | Malbork miasto i powiat, Nowy Dwór Gdański miasto i powiat - lekarze i lekarze seniorzy |
| K10.REJ-012 | Kwidzyn miasto i powiat, Sztum miasto i powiat, Prabuty miasto i gmina - lekarze i lekarze seniorzy |
| K10.REJ-013 | Delegatura Elbląska OIL w Gdańsku - lekarze dentyści i lekarze dentyści seniorzy |
| K10.REJ-014 | Rejon administracyjny (POW NFZ, PPIS , WIS, PCZP, Dep. Zdr. U MArsz., ZUS, RCKiK) |
| K10.REJ-015 | 7 Szpital Mar. Woj. z Przych. SPZOZ, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego, Gdańsk- lekarze |
| K10.REJ-016 | Copernicus, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk - lekarze |
| K10.REJ-017 | Copernicus, Szpital im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk - lekarze |
| K10.REJ-038 | Starogard Gdański, powiat starogardzki - lekarze |
| K10.REJ-049 | Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 1 |
| K10.REJ-051 | Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 3 |
| K10.REJ-054 | Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 6 |
| K10.REJ-055 | Seniorzy lekarze 1 (A-J) |
| K10.REJ-060 | Lekarze nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych 1 (A-Ł) |
| K10.REJ-069 | Lekarze dentyści Grupa 1 |
Informujemy również, że głosowanie w rejonie
K10.REJ-053 Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 5
nie odbędzie się ze względu na brak zgłoszonych kandydatów.
- 10.09.2025 r. w rejonach:
| Symbol rejonu | Nazwa rejonu |
| K10.REJ-019 | Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Gdańsk - lekarze |
| K10.REJ-020 | NZOZ Centrum Medyczne Zaspa/Mickiewicza/Brzeźno/Suchanino - lekarze |
| K10.REJ-021 | GUMED Collegium Biomedicum, Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Medycyny Społecznej |
| K10.REJ-022 | UCK - Specjalności zabiegowe |
| K10.REJ-023 | UCK - Specjalności niezabiegowe |
| K10.REJ-024 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - lekarze |
| K10.REJ-025 | UCS - lekarze dentyści oraz STS |
| K10.REJ-026 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Szpital św. Wincentego a Paulo - lekarze |
| K10.REJ-027 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Szpital Morski im. PCK - lekarze |
| K10.REJ-040 | Sopot - lekarze |
| K10.REJ-041 | Sopot - lekarze dentyści |
| K10.REJ-042 | Tczew, powiat tczewski - lekarze |
| K10.REJ-045 | NZOZy Gdynia, praktyki lekarskie - lekarze |
| K10.REJ-048 | Praktyki lekarskie w Gdyni - lekarze dentyści 2 |
| K10.REJ-061 | Lekarze nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych 2 (M-Ż) |
| K10.REJ-063 | Centrum Zdrowia Eter-Med |
| K10.REJ-064 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA w Gdańsku |
| K10.REJ-066 | Lekarze dentyści stażyści |
Informujemy również, że głosowanie w rejonach:
- K10.REJ-018 Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku - lekarze
- K10.REJ-056 Seniorzy lekarze 2 (K-O)
nie odbędzie się ze względu na brak zgłoszonych kandydatów.
- 12.09.2025 r. w rejonach:
| Symbol rejonu | Nazwa rejonu |
| K10.REJ-028 | Chojnice, powiat chojnicki - lekarze |
| K10.REJ-029 | Chojnice, Kościerzyna, powiaty chojnicki i kościerski - lekarze dentyści |
| K10.REJ-030 | Powiat gdański - lekarze |
| K10.REJ-031 | Powiat gdański, Tczew i powiat tczewski - lekarze dentyści |
| K10.REJ-032 | Kartuzy, powiat kartuski - lekarze |
| K10.REJ-033 | Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia |
| K10.REJ-034 | Kartuzy, powiat kartuski - lekarze dentyści |
| K10.REJ-035 | Kościerzyna, powiat kościerski - lekarze |
| K10.REJ-036 | Puck, powiat pucki - lekarze |
| K10.REJ-037 | Puck, Wejherowo, powiat pucki i wejherowski - lekarze dentyści |
| K10.REJ-043 | Wejherowo, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy - lekarze |
| K10.REJ-044 | Wejherowo, powiat wejherowski - lekarze |
| K10.REJ-046 | NZOZy Gdańsk, praktyki lekarskie - lekarze |
| K10.REJ-047 | Praktyki lekarskie w Gdyni - lekarze dentyści 1 |
| K10.REJ-050 | Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 2 |
| K10.REJ-057 | Seniorzy lekarze 3 (P-Ż) |
| K10.REJ-058 | Seniorzy lekarze dentyści 1 (A-Ł) |
| K10.REJ-059 | Seniorzy lekarze dentyści 2 (M-Ż) |
| K10.REJ-062 | Lekarze dentyści nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych |
| K10.REJ-065 | Lekarze stażyści |
| K10.REJ-067 | UCK - Specjalności pozostali |
| K10.REJ-068 | Copernicus, pozostale, Gdańsk - lekarze |
Informujemy również, że głosowanie w rejonach:
- K10.REJ-039 Starogard Gdański, powiat starogardzki - lekarze dentyści
- K10.REJ-052 Praktyki lekarskie w Gdańsku - lekarze dentyści 4
nie odbędzie się ze względu na brak zgłoszonych kandydatów.
Poniżej link do zatwierdzonego harmonogramu głosowania w trybie elektronicznym, korespondencyjnym i w trybie osobistym w lokalu:
Link do listy zgłoszonych kandydatów:
Kandydaci na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.pdf
Zachęcamy do głosowania w programie elektronicznym, który jest preferowaną formą głosowania.
System głosowania elektronicznego: https://wybory.gdansk.nil.org.pl
Instrukcja dotycząca uczestnictwa w wyborach
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem okw@oilgdansk.pl

