W dniu 11 lutego 2025 r. GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2024. Kwota ta ma bezpośrednie przełożenie na wysokość wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych. Poniżej prezentujemy jak zmienią się wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnianych w prowadzonych przez Państwa podmiotach leczniczych.
Przeciętne wynagrodzenie.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2024 r. wyniosło 8181,72 zł (wobec 7155,48 zł za rok 2023 r.). Oznacza to wzrost podstawowego wskaźnika służącego do ustalania wynagrodzenia o 14,34%, a w konsekwencji wzrosty o taką wartość dotychczasowych wynagrodzeń. Nowe wysokości wynagrodzenia będą obowiązywać od 1 lipca 2025 r. Do tego czasu pracodawcy powinni dostosować wysokość wynagrodzeń pracowników do nowych stawek.
Wybrane grupy zawodowe | Wynagrodzenie dotychczasowe (brutto) | Wynagrodzenie od 1.07.2025 r. (brutto) | Wzrost |
Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik 1,45) | 10.375,45 zł | 11.863,49 zł | + 1.488,04 zł |
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) | 8.515,02 zł | 9.736,25 zł | + 1.221,23 zł |
Lekarz/lekarz dentysta stażysta (0,95) | 6797,71 zł | 7.772,63 zł | + 974,92 zł |
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) | 9230,57 zł | 10.554,42 zł | |
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący inny zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) | 7298,59 zł | 8.345,35 zł | |
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący inny zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) | 6726,15 zł | 7.690,82 zł | |
Inny pracownik wykonujący inny zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) – np. asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna | 6153,71 zł | 7.036,28 zł | |
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) – np. rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna | 5581,27 zł | 6 381,74 zł |
Stażyści i rezydenci.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia stażystów oraz rezydentów w poszczególnych dziedzinach medycyny, zostanie dopiero określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Nie będą to jednak wartości niższe niż wskazane w tabeli dla stażysty i lekarza bez specjalizacji.
Tylko pracownicy podmiotów leczniczych.
Ponownie należy podkreślić, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych znajduje zastosowanie wyłącznie do pracowników podmiotów, a nie praktyk zawodowych. W ich przypadku wysokość wynagrodzenia stanowi wyraz swobodnej woli stron, ograniczony jedynie minimalnym wynagrodzeniem dla ogółu pracowników w Polsce, które od 1 stycznia 2025 r. wynosi 4.666 zł.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku