Radość jednak często znika, gdy lekarze ci zaczynają starania o uzyskanie miejsca specjalizacyjnego i rozpoczęcie wymarzonej specjalizacji. Komisja Kształcenia Medycznego OIL stworzyła zbiorcze zestawienie dotyczące miejsc rezydenckich. Dane te przedstawiamy w formie tabeli porównawczej. Dotyczą one postępowania kwalifikacyjnego z marca 2015.
ANALIZA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 3.2015r. REZYDENTURY | L.miejsc szkol. w woj. | L. wolnych miejsc szkol. w woj. | L.rezyd. przyznanych przez MZ | Propozycje rezydentur od kons. woj. |
ALERGOLOGIA | 12 | 1 | 0 | 0 |
ANESTEZJOLOGIA I INT. TERAPIA | 92 | 30 | 10 | 10 |
ANGIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDIOLOGIA I FONIATRIA | 2 | 2 | 0 | 1 |
BALNEOLOGIA I MED.FIZYKALNA | 8 | 0 | 0 | 0 |
CHIRURGIA DZIECIĘCA | 10 | 1 | 1 | 1 |
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ | 6 | 3 | 0 | 0 |
CHIRURGIA NACZYNIOWA | 5 | 0 | 0 | 0 |
CHIRURGIA OGÓLNA | 77 | 19 | 1 | 10 |
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 14 | 4 | 3 | 3 |
CHIRURGIA PLASTYCZNA | 5 | 1 | 0 | 0 |
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | 15 | 3 | 0 | 0 |
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZ. | 8 | 2 | 0 | 0 |
CHOROBY PŁUC | 17 | 6 | 0 | 3 |
CHOROBY PŁUC DZIECI | 8 | 3 | 1 | 1 |
CHOROBY WEWNĘTRZNE | 424 | 231 | 2 | 10 |
CHOROBY ZAKAŹNE | 12 | 0 | 0 | 0 |
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA | 26 | 6 | 0 | 3 |
DIABETOLOGIA | 6 | 0 | 0 | 0 |
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA | 2 | 2 | 0 | 2 |
ENDOKRYNOLOGIA | 15 | 2 | 2 | 2 |
ENDOKRYNOLOGIA I DIAB. DZIECIĘCA | 4 | 1 | 0 | 0 |
EPIDEMIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARMAKOLOGIA KLINICZNA | 3 | 0 | 0 | 0 |
GASTROENTEROLOGIA | 12 | 5 | 0 | 1 |
GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA | 3 | 3 | 0 | 0 |
GENETYKA KLINICZNA | 5 | 3 | 0 | 1 |
GERIATRIA | 4 | 1 | 1 | 1 |
HEMATOLOGIA | 8 | 2 | 1 | 1 |
HIPERTENSJOLOGIA | 16 | 6 | 0 | 0 |
IMMUNOLOGIA KLINICZNA | 5 | 3 | 0 | 1 |
KARDIOCHIRURGIA | 11 | 6 | 0 | 0 |
KARDIOLOGIA | 114 | 14 | 0 | 5 |
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA | 4 | 0 | 0 | 0 |
MEDYCYNA LOTNICZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDYCYNA MORSKA I TROPIKALNA | 6 | 0 | 0 | 0 |
MEDYCYNA NUKLEARNA | 7 | 3 | 0 | 0 |
MEDYCYNA PALIATYWNA | 12 | 1 | 0 | 0 |
MEDYCYNA PRACY | 26 | 8 | 0 | 0 |
MEDYCYNA RATUNKOWA | 73 | 18 | 8 | 8 |
MEDYCYNA RODZINNA | 128 | 74 | 7 | 10 |
MEDYCYNA SĄDOWA | 6 | 3 | 0 | 0 |
MEDYCYNA SPORTOWA | 5 | 4 | 0 | 1 |
MIKROBIOLOGIA LEKARSKA | 3 | 3 | 0 | 1 |
NEFROLOGIA | 18 | 2 | 0 | 0 |
NEFROLOGIA DZIECIĘCA | 6 | 6 | 3 | 3 |
NEONATOLOGIA | 32 | 7 | 4 | 4 |
NEUROCHIRURGIA | 6 | 0 | 0 | 0 |
NEUROLOGIA | 65 | 20 | 0 | 5 |
NEUROLOGIA DZIECIĘCA | 10 | 0 | 0 | 0 |
NEUROPATOLOGIA | 2 | 1 | 0 | 0 |
OKULISTYKA | 34 | 2 | 0 | 1 |
ONKOLOGIA I HEMAT. DZIECIĘCA | 4 | 1 | 0 | 0 |
ONKOLOGIA KLINICZNA | 26 | 1 | 1 | 1 |
ORTODONCJA | 8 | 0 | 0 | 0 |
ORTOPEDIA I TRAUM. NARZ. RUCHU | 69 | 14 | 5 | 6 |
OTOLARYNGOLOGIA | 32 | 3 | 0 | 2 |
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA | 4 | 2 | 1 | 1 |
PATOMORFOLOGIA | 24 | 14 | 14 | 11 |
PEDIATRIA | 163 | 18 | 10 | 10 |
PEDIATRIA METABOLICZNA | 3 | 1 | 1 | 1 |
PERIODONTOLOGIA | 7 | 2 | 2 | 2 |
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA | 86 | 14 | 0 | 3 |
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA | 10 | 1 | 0 | 0 |
PSYCHIATRIA | 79 | 15 | 2 | 10 |
PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY | 6 | 0 | 0 | 0 |
RADIOLOGIA I DIAG. OBRAZOWA | 95 | 23 | 0 | 10 |
RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA | 22 | 15 | 3 | 3 |
REHABILITACJA MEDYCZNA | 33 | 8 | 6 | 8 |
REUMATOLOGIA | 20 | 6 | 5 | 5 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | 11 | 0 | 0 | 0 |
STOMATOLOGIA ZACH. Z ENDO. | 7 | 0 | 0 | 0 |
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA | 4 | 3 | 0 | 0 |
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA | 6 | 3 | 0 | 1 |
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA | 11 | 0 | 0 | 0 |
UROLOGIA | 25 | 4 | 0 | 3 |
UROLOGIA DZIECIĘCA | 4 | 3 | 0 | 0 |
ZDROWIE PUBLICZNE | 12 | 5 | 0 | 0 |
Pierwsza rubryka tabeli pokazuje, ile miejsc szkoleniowych w ośrodkach uprawnionych mamy w zakresie danej specjalizacji w woj. pomorskim.
Zdziwienie budzi, że w tak dużym województwie nie ma żadnego miejsca szkoleniowego z zakresu angiologii i epidemiologii.
Druga rubryka wskazuje liczbę wolnych miejsc specjalizacyjnych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym. Widoczna jest ogromna rozpiętość: 231 miejsc z chorób wewnętrznych, 74 z medycyny rodzinnej i 0 miejsc z bardzo wielu innych specjalizacji (może właśnie wymarzonych). Dlaczego? Jest to temat do wnikliwej dyskusji w gronie konsultantów wojewódzkich.
Trzecia rubryka wskazuje liczbę przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia, na wnioski konsultantów wojewódzkich, miejsc rezydenckich w poszczególnych dziedzinach medycyny.
Czwarta rubryka zawiera liczbę propozycji miejsc rezydenckich, jakie dla swojej dyscypliny medycznej zgłosił do Ministerstwa konsultant. Zaznaczam, że konsultant może wnioskować o rezydenturę wówczas, gdy posiada wolne miejsca szkoleniowe. Zazwyczaj Ministerstwo przydziela mniej miejsc niż wnioskuje konsultant, tłumacząc decyzję brakiem środków finansowych. Gorzej jest, gdy konsultant nie wnioskuje o rezydentury mając wolne miejsca szkoleniowe (patrz: tabela). Dlaczego tak się dzieje, wiedzą tylko konsultanci. Może i o tym warto podyskutować? I jeszcze jedno. W czasie ostatniego postępowania kwalifikacyjnego w 16 dyscyplinach medycznych nie było powołanych przez wojewodę pomorskiego konsultantów wojewódzkich. Sprawa ciągnie się od kilku miesięcy.
Nie było konsultanta, nie było wniosku o rezydenturę, nie było miejsca rezydenckiego. Może właśnie w tej wymarzonej specjalizacji.
Podsumowując: / postępowanie kwalifikacyjne marzec 2015/
- Miejsc szkoleniowych w woj. pomorskim 2163
- Wolnych miejsc szkoleniowych 668
- Przyznane miejsca rezydenckie 94
- Wnioski o miejsca rezydenckie od konsultanta woj. 166
Do tematu wrócimy po tegorocznym październikowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Dr n.med. Barbara Sarankiewicz-KonopkaWiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego