Zachęcamy do zainteresowania się Polską Bibliografią Lekarską (PBL). To jedna z najstarszych i największych dziedzinowych baz danych w Polsce. Zawiera bogaty zbiór materiałów z zakresu nauk medycznych:
- artykuły z czasopism medycznych,
- książki,
- prace doktorskie i habilitacyjne,
- materiały z konferencji,
- polonica.
Baza tworzona jest w Centrum Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Dostępna jest online - bezpłatnie w siedzibie i oddziałach GBL. Osoby nie mogące nas odwiedzić mogą składać zamówienia zestawień literatury na podstawie ww. bazy oraz baz zagranicznych – wówczas jest to usługa odpłatna.
W załączniku i poniżej prezentujemy tabelę z liczbami publikacji w danych dziedzinach, jakie ukazały się tylko w minionym roku.
Liczba artykułów, książek, prac doktorskich i habilitacyjnych, materiałów pokonferencyjnych z dziedzin medycznych i pokrewnych w Polskiej Bibliografii Lekarskiej w 2025 r.
(wg haseł klasyfikacyjnych oraz niektórych głównych i pomocniczych GBL)
| L.p. | Hasło klasyfikacyjne GBL | Liczba opisów/rekordów |
| Alergologia | 4 | |
| Anatomia Fizjologia Histologia | 94 | |
| Anestezjologia | 89 | |
| Angiologia | 177 | |
| Chirurgia | 484 | |
| Choroby zakaźne | 291 | |
| Dermatologia i wenerologia | 517 | |
| Diabetologia | 230 | |
| Ekonomika | 43 | |
| Endokrynologia | 177 | |
| Farmacja | 1246 | |
| Fitoterapia | 14 | |
| Fizykoterapia | 23 | |
| Gastroenterologia | 603 | |
| Genetyka | 325 | |
| Geriatria | 273 | |
| Ginekologia i położnictwo | 563 | |
| Hematologia | 164 | |
| Historia medycyny | 19 | |
| Immunologia | 434 | |
| Inteligencja sztuczna | 60 | |
| Kardiologia | 706 | |
| Medycyna estetyczna i kosmetologia | 79 | |
| Medycyna niekonwencjonalna | 6 | |
| Medycyna pracy | 80 | |
| Medycyna ratunkowa | 109 | |
| Medycyna sportowa | 329 | |
| Mikrobiologia i parazytologia | 432 | |
| Nefrologia | 155 | |
| Neurologia | 541 | |
| Okulistyka | 130 | |
| Onkologia | 790 | |
| Organizacja ochrony zdrowia | 213 | |
| Patomorfologia | 2175 | |
| Pediatria | 706 | |
| Pielęgniarstwo i położnictwo | 134 | |
| Prawo | 187 | |
| Psychiatria i psychologia | 676 | |
| Pulmonologia | 312 | |
| Radiologia i obrazowanie diagnostyczne | 394 | |
| Rehabilitacja | 287 | |
| Reumatologia | 98 | |
| Seksuologia | 31 | |
| Stomatologia | 511 | |
| Technologia medyczna | 206 | |
| Toksykologia | 82 | |
| Traumatologia i ortopedia | 424 | |
| Urologia | 173 | |
| Żywność i żywienie (w tym dietetyka) | 384 |
Główna Biblioteka Lekarska
Oddział Gdańsk
- Polanki 117, bud. 106
80-305 Gdańsk
tel. 58 355-03-22
tel. 573 955 927
Godziny otwarcia: pn. – 10.00–17.30, wt.–pt. – 8.00–15.30

